Product Details:
Material | Steel |
Brand | Penguin Engineering |
No. Of Compartments | 1 |
Usage/Application | Outdoor |
Built Type | Modular |
Shape | Square |
Is It Portable | Portable |
Surface Finish | Color Coated |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Material | FRP |
Brand | Penguin Engineering |
No. Of Compartments | 2 |
Usage/Application | Outdoor |
Built Type | Modular |
Color | Grey |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Material | FRP |
Brand | Penguin Engineering |
No. Of Compartments | 2 |
Usage/Application | Outdoor |
Built Type | Modular |
Tank Capacity | 10 L |
Is It Portable | Portable |
Surface Finish | Color Coated |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | 600 kg/day |
Type Of Waste | Organic Waste |
Model Name/Number | pe 07 |
Brand | penguin |
Capacity | 600 kg/day |
Phase | 3 phase |
Additional Information:
Product Details:
Material | Steel |
Brand | Penguin Engineering |
No. Of Compartments | 1 |
Usage/Application | Outdoor |
Built Type | Modular |
Shape | Square |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | Steel |
Brand | Penguin Engineering |
No. Of Compartments | 1 |
Usage/Application | Outdoor |
Tank Capacity | 20 L |
Shape | Square |
Surface Finish | Color Coated |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: