Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Body Material | Stainless Steel |
Phase | Single Phase |
Brand | Penguin Engineering |
Color | Silver |
Grade | A |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Equipment Type | Fryer Machine |
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Brand | Penguin Engineering |
Automation Grade | Automatic |
Warranty | 1 Year |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Shape | Rectangle |
Voltage | 35 kW |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Capacity | 400 Kg Per Hour |
Equipment Type | Fryer Machine |
Power Consumption | 35 kW |
Material | Stainless Steel |
Fuel | Electric |
Color | Silver |
Brand | Penguin Engineering |
Automation Grade | Automatic |
Warranty | 1 Year |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Namak Para |
Power | 25 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 62 Kg |
Phase Type | Single Phase |
Grade | A |
Cutter | Plastic |
Material | Stainless Steel |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Hotel |
Material | Stainless Steel |
Capacity | 300 kg/day |
Phase | 3 Phase |
Brand | Penguin Engineering |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Voltage | 440 V |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Commercial |
Machine Type | Fully Automatic |
Capacity | 6 kg Per Hour |
Material | Steel |
Brand | Penguin Engineering |
Color | Silver |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Restaurant |
Machine Type | Fully Automatic |
Capacity | 700 pcs/hrs |
Material | Steel |
Brand | Penguin Engineering |
Color | Silver |
Finishing | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | For Making Udad Papad |
Machine Type | Fully Automatic |
Capacity | 15 kg/hrs |
Material | Steel |
Brand | Penguin Engineering |
Weight | 220 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Commercial |
Machine Type | Fully Automatic |
Capacity | 80 Kg/hr |
Material | Steel |
Brand | Penguin Engineering |
Color | Silver |
Finishing | Sharp |
Frequency | 60 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Commercial |
Machine Type | Fully Automatic |
Capacity | 100 kg/day |
Material | Steel |
Brand | Penguin Engineering |
Color | Silver |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | For Making Papad |
Machine Type | Fully Automatic |
Capacity | 12 Kg Papad Per Hour |
Material | Steel |
Brand | Penguin Engineering |
Size/Dimension | 4.2 x 3 x 2 Feet |
Color | Silver |
Voltage | 220 V |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Usage/Application | Restaurant |
Machine Type | Semi Automatic |
Applicable Papad Size | Medium |
Material | Steel |
Brand | Penguin Engineering |
Size/Dimension | 27' x 30' x 18' |
Color | Silver |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | For Making Rice Papad |
Machine Type | Fully Automatic |
Capacity | 200 Kg/day |
Material | Steel |
Brand | Penguin Engineering |
Features | 60 Hz |
Color | Silver |
Voltage | 220 V |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Restaurant |
Machine Type | Fully Automatic |
Capacity | 8 kg Per Hour |
Material | Steel |
Brand | Penguin Engineering |
Color | Silver |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | For Making Appalam |
Machine Type | Fully Automatic |
Capacity | 60 Kg Per Hour |
Material | Steel |
Brand | Penguin Engineering |
Color | Silver |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Usage/Application | Papad Manufacturing |
Capacity | 300 kg/day |
Material | Steel |
Brand | Penguin Engineering |
Color | Silver |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Usage/Application | Commercial |
Machine Type | Fully Automatic |
Capacity | 300 pcs/hrs. |
Material | Stainless Steel |
Brand | Penguin Engineering |
Color | Silver |
Finishing | Sharp |
Power | 0.5 HP |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Body Material | Stainless Steel |
Motor | 1.5 HP |
Phase | Single Phase |
Brand | Penguin Engineering |
Color | Silver |
Grade | A |
Power Source | Electic |
Voltage | 220 V |
Product Details:
Production Capacity | up to 100 kg/hr |
Power Consumption | 35 kW |
Shape | Rectangular |
Material | Srainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Color | Silver |
Usage/Application | Commercial |
Brand | Penguin Engineering |
Warranty | 1 Year |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Commercial |
Applicable Papad Size | Medium |
Capacity | 60 Kg Per Day |
Material | Steel |
Brand | Penguin Engineering |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |