Product Details:
Material | Steel |
Brand | Penguin Engineering |
Dispensing Rate | 20 Cups Per Minute |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Number Of Dispensing Valves | 3 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Type Of Beverage | Soup |
Material | Steel |
Model Name/Number | Automatic Soup Dispenser |
Brand | Penguin Engineering |
Dispensing Rate | 10 Cups Per Minute |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Flavours | 3 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Type Of Beverage | Hot Soup |
Material | Steel |
Model Name/Number | Hot Soup Filling Machine |
Voltage | 220 V |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Penguin Engineering |
Country of Origin | Made in India |
Power Source | Electric |
Product Details:
Material | Steel |
Brand | Penguin Engineering |
Dispensing Rate | 10 Cups Per Minute |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Number Of Dispensing Valves | 3 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type Of Beverage | Soup |
Material | Steel |
Model Name/Number | Automatic Instant Soup Vending Machine |
Brand | Penguin Engineering |
Dispensing Rate | 5 Cups Per Minute |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V |
Number Of Dispensing Valves | 3 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | Steel |
Model Name/Number | Soup Dispenser |
Brand | Penguin Engineering |
Max Cooling Range | 3 Degree C |
Dispensing Rate | 6 Cups Per Minute |
Automation Grade | Automatic |
Dimension | 3 Feet x 1.5 Feet x 3 Feet. |
Country of Origin | Made in India |